피콘 (포켓몬)
토론0
5,705총 문서
개 보유
개 보유
|
|
|
| ||||||||
| | ||||||||
| 타입 | 분류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벌레 | 도롱이벌레포켓몬 | |||||||
| 특성 | 숨겨진 특성 | |||||||
| 옹골참 | 방진 | |||||||
| LV.100 경험치량 | ||||||||
| 1,000,000 | ||||||||
| ||||||||
| 형태 | 발자국 | |||||||
| | ||||||||
| 키 | 몸무게 | |||||||
| 0.6m | 7.2kg | |||||||
| 포획률 | 성비 | |||||||
| 190 | 수컷:50% 암컷:50% | |||||||
| 포켓몬 교배 | ||||||||
| 벌레그룹 | 부화 걸음수 5355걸음 | |||||||
피콘은 포켓몬의 일종이다.
목차 |
생태
편집
애니메이션에서의 등장
편집
무인편 143화
무인편 259화
만화책에서의 등장
편집
TCG에서의 등장
편집
게임에서의 등장
편집
포켓몬 도감 설명
편집
| 세대 | 게임 | 포켓몬 도감 설명 |
|---|---|---|
| 2 세 대 | 금 | 나무껍질을 짜맞춰서 껍질을 두껍게 하는 것을 좋아한다. 무거워져도 걱정하지 않는다. |
| 은 | 매달려있는 채로 먹이가 되는 벌레가 날아오는 것을 기다리고있다. 자기자신은 그다지 움직이지 않는다. | |
| 크리스탈 | ||
| 3 세 대 | 루비 | |
| 사파이어 | ||
| 에메랄드 | ||
| 파이어레드 | ||
| 리프그린 | ||
| 4 세 대 | 다이아몬드 | 나무열매와 똑 닮았다. 실수로 새 포켓몬에게 쪼이기도 하지만 단단한 껍질이 몸을 보호하고 있다. |
| 펄 | 나무열매와 똑 닮았다. 실수로 새 포켓몬에게 쪼이기도 하지만 단단한 껍질이 몸을 보호하고 있다. | |
| 플라티나 | ||
| 하트골드 | 나무껍질을 짜맞춰서 껍질을 두껍게 하는 것을 좋아한다. 무거워져도 신경 쓰지 않는다. | |
| 소울실버 | 매달려 있는 채로 먹이가 되는 벌레가 날아오기를 기다리고 있다. 자기 자신은 그다지 움직이지 않는다. | |
| 5 세 대 | 블랙 | 나무열매와 똑 닮았다. 실수로 새 포켓몬에게 쪼이기도 하지만 단단한 껍질이 몸을 보호하고 있다. |
| 화이트 | ||
| 블랙2 | 자료없음 | |
| 화이트2 | 나무열매와 똑 닮았다. 실수로 새 포켓몬에게 쪼이기도 하지만 단단한 껍질이 몸을 보호하고 있다. |
진화 단계
편집
![]() ![]() ![]() | → 레벨31 → | ![]() ![]() ![]() |
| 피콘 | 쏘콘 |
능력치
편집
종족값, 노력치
편집
| 체력 | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종족값 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 |
| 노력치 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
퍼포먼스
편집
| 스피드 | 파워 | 테크닉 | 스태미너 | 점프 | 총합 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | ★★☆ | 2/5 | ★★☆☆☆ | 3/4 | ★★★☆ | 3/5 | ★★★☆☆ | 3/3 | ★★★ | 13/20 | ★★☆☆ |
방어 상성
편집
| 타입 방어 상성 | |
|---|---|
| 4배 | |
| 2배 | 불꽃 비행 바위 |
| 1배 | 노말 물 전기 얼음 독 에스퍼 벌레 고스트 드래곤 악 강철 |
| 0.5배 | 풀 격투 땅 |
| 0.25배 | |
| 0배 | |
| |
배우는 기술
편집
레벨업으로 배우는 기술
편집
5세대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술/비전머신으로 배우는 기술
편집
| ||||||||||
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 맹독 | 독 | 변화 | — | 90% | 10 | ||||
| TM09 | 베놈쇼크 | 독 | 특수 | 65 | 100% | 10 | ||||
| TM10 | 잠재파워 | 노말 | 특수 | — | 100% | 15 | ||||
| TM11 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 | ||||
| TM16 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 | ||||
| TM17 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| TM21 | 화풀이 | 노말 | 물리 | — | 100% | 20 | ||||
| TM22 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 10 | ||||
| TM26 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 | ||||
| TM27 | 은혜갚기 | 노말 | 물리 | — | 100% | 20 | ||||
| TM28 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 | ||||
| TM32 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 | ||||
| TM33 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 | ||||
| TM37 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| TM39 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 50 | 80% | 10 | ||||
| TM42 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 | ||||
| TM44 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| TM45 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 | ||||
| TM48 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 | ||||
| TM64 | 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100% | 5 | ||||
| TM66 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 | ||||
| TM74 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100% | 5 | ||||
| TM76 | 벌레의저항 | 벌레 | 특수 | 30 | 100% | 20 | ||||
| TM78 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 | ||||
| TM80 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 | ||||
| TM87 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 90% | 15 | ||||
| TM90 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| TM94 | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 | ||||
| HM04 | 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 15 | ||||
교배로 배우는 기술
편집
| ||||||||||
| 父 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 카운터 | 격투 | 물리 | — | 100% | 20 | ||||
| | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 15 | ||||
| | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| | 바둥바둥 | 노말 | 물리 | — | 100% | 15 | ||||
| | 바늘미사일 | 벌레 | 물리 | 14 | 85% | 20 | ||||
| | 파워트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| | 리벤지 | 격투 | 물리 | 60 | 100% | 10 | ||||
| | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 15 | 75% | 15 | ||||
| | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 | ||||
| | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 | ||||
| | 독압정 | 독 | 변화 | — | —% | 20 | ||||
가르침기술로 배우는 기술
편집
| |||||||||||||
| 게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 벌레먹음 | 벌레 | 물리 | 60 | 100% | 20 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 드릴라이너 | 땅 | 물리 | 80 | 95% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 중력 | 에스퍼 | 변화 | - | -% | 5 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 철벽 | 강철 | 변화 | - | -% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 아픔나누기 | 노말 | 변화 | - | -% | 20 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | - | -% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 코골기 | 노말 | 특수 | 40 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | - | -% | 20 | ||||
| |||||||||||||
지니고 있는 도구
편집
| 게임 | 아이템 | |
|---|---|---|
| 금 | 은 | |
| 크리스탈 | ||
| 루비 | 사파이어 | |
| 에메랄드 | ||
| 파이어레드 | 리프그린 | |
| 콜로세움 | ||
| 포켓몬 XD | ||
| 다이아몬드 | 펄 | |
| 플라티나 | ||
| 하트골드 | 소울실버 | |
| 블랙 | 화이트 | |
| 블랙2 | 화이트2 | |
출현장소
편집
| 세대 | 게임 | 출현율 | 장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 2세대 | 금 | 은 | 드문 | 나무에 박치기 |
| 크리스탈 | 드문 | 나무에 박치기 | ||
| 3세대 | 루비 | 사파이어 | 없음 | 교환 |
| 에메랄드 | 5% | 사파리존 확장 북쪽구역 | ||
| 파이어레드 | 리프그린 | 없음 | 교환 | |
| 4세대 | 다이아몬드 | 펄 | 더블슬롯 (에메랄드) | 203번도로 , 204번도로 , 210번도로 , 229번도로 , 영원의 숲 |
| 플라티나 | 더블슬롯 (에메랄드) | 203번도로 , 204번도로 , 210번도로 , 229번도로 , 영원의 숲 | ||
| 하트골드 | 소울실버 | 드문 | 나무에 박치기 | |
| 5세대 | 블랙 | 화이트 | 대량발생 | 16번도로 |
| 블랙2 | 화이트2 | 대량발생 | 16번도로 | |
게임별 도트 그림
편집
| 세대 | 게임 | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 적 | 녹 | 청 | 피카츄 | 뒷모습 | ||
| 이 포켓몬은 1세대에 존재하지 않는다. | |||||||
| 2 | 금 | 은 | 크리스탈 | 뒷모습 | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 3 | 루비 | 사파이어 | 에메랄드 | 파이어레드 | 리프그린 | 뒷모습 | |
![]() ![]() ![]() | | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 4 | 다이아몬드 | 펄 | 플라티나 | 하트골드 | 소울실버 | 뒷모습 | |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 5 | 블랙 | 화이트 | 블랙2 | 화이트2 | 뒷모습 | ||
![]() ![]() ![]() | | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() | | ![]() ![]() ![]() | |||||
이야깃거리
편집
유래
편집
솔방울 + 도롱이벌레
이름의 유래
편집
| 나라 | 이름 | 유래 |
|---|---|---|
| 일본 | クヌギダマ | クヌギ (쿠누기 : 상수리나무) + 玉 (다마 : 구슬) |
| 한국 | 피콘 | Pine cone (솔방울) |
| 북미 | Pineco | Pine cone (솔방울) |

























