파동탄
토론0
5,706총 문서
개 보유
개 보유
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
목차 |
효과
편집
배우는 포켓몬
편집
레벨 업
편집
| # | 포켓몬 | 타입 | 레벨 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | |||||||
| 150 | | 뮤츠 | 에스퍼 | 100 | 93 | |||
| 151 | | 뮤 | 에스퍼 | 100 | 100 | |||
| 448 | | 루카리오 | 격투 | 강철 | 37 | 51 | ||
| 468 | | 토게키스 | 노말 | 비행 | -- | -- | ||
| 483 | | 디아루가 | 강철 | 드래곤 | 90 | 37 | 37 | |
| 484 | | 펄기아 | 물 | 드래곤 | 90 | 37 | 37 | |
| 487 | | 기라티나 | 고스트 | 드래곤 | 90 | 37 | 37 | |
| 619 | | 비조푸 | 격투 | no | 61 | |||
| 620 | | 비조도 | 격투 | no | 70 | |||
| 굵은 글씨는 자속보정을 받는 포켓몬입니다. 기울어진 글씨는 진화시 자속보정을 받는 포켓몬입니다. | ||||||||
특수한 방법
편집
4세대
편집
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5세대
편집
| ||||||||||||||||||
이야깃거리
편집
반드시 명중하는 기술 | |
|---|---|
| 물리 | 마그넷봄 ·받아던지기 ·속여때리기 ·섀도펀치 ·제비반환 |
| 특수 | 메지컬리프 ·스피드스타 ·전격파 ·파동탄 ·클리어스모그 |