기어르 (포켓몬)
토론0
5,713총 문서
개 보유
개 보유
|
|
|
| |||||||
| | |||||||
| 타입 | 분류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 | 톱니바퀴포켓몬 | ||||||
| 특성 | 숨겨진 특성 | ||||||
| 플러스 마이너스 | 클리어바디 | ||||||
| LV.100 경험치량 | |||||||
| 1,059,860 | |||||||
| |||||||
| 형태 | 발자국 | ||||||
| | |||||||
| 키 | 몸무게 | ||||||
| 0.3m | 21.0kg | ||||||
| 포획률 | 성비 | ||||||
| 130 | 무성 | ||||||
| 포켓몬 교배 | |||||||
| 광물그룹 | 부화 걸음수 5355걸음 | ||||||
기어르는 포켓몬의 일종이다.
목차 |
생태
편집
애니메이션에서의 등장
편집
- BW064에서 등장
- 포켓몬스터 극장판 14기의 모르몽의 포켓몬으로 등장하였다.
만화책에서의 등장
편집
TCG에서의 등장
편집
게임에서의 등장
편집
진화 단계
편집
![]() ![]() ![]() | → 레벨38 → | ![]() ![]() ![]() | → 레벨49 → | ![]() ![]() ![]() |
| 기어르 | 기기어르 | 기기기어르 |
능력치
편집
종족값, 노력치
편집
| 체력 | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종족값 | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 |
| 노력치 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
방어 상성
편집
| 타입 방어 상성 | |
|---|---|
| 4배 | |
| 2배 | 불꽃 격투 땅 |
| 1배 | 물 전기 |
| 0.5배 | 노말 풀 얼음 비행 에스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 악 강철 |
| 0.25배 | |
| 0배 | 독 |
| |
포켓몬 도감 설명
편집
| 세대 | 게임 | 포켓몬 도감 설명 |
|---|---|---|
| 5 세 대 | 블랙 | 두개의 몸체는 짜임이 정해져 있다. 다른 몸체와는 맞물리지 않고 떨어져 버린다. |
| 화이트 | 2개의 몸이 맞물려 회전하는 것으로 살아가기 위한 에너지를 만들어내고 있다. | |
| 블랙2 | 반드시 정해진 조합의 두 개의 몸을 회전시켜 에너지를 만들고 있다. | |
| 화이트2 | 반드시 정해진 조합의 두 개의 몸을 회전시켜 에너지를 만들고 있다. |
배우는 기술
편집
레벨업으로 배우는 기술
편집
5세대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술/비전머신으로 배우는 기술
편집
| ||||||||||
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 맹독 | 독 | 변화 | — | 90% | 10 | ||||
| TM10 | 잠재파워 | 노말 | 특수 | — | 100% | 15 | ||||
| TM15 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 | ||||
| TM17 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| TM21 | 화풀이 | 노말 | 물리 | — | 100% | 20 | ||||
| TM24 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 95 | 100% | 15 | ||||
| TM27 | 은혜갚기 | 노말 | 물리 | — | 100% | 20 | ||||
| TM32 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 | ||||
| TM37 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| TM42 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 | ||||
| TM44 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| TM48 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 | ||||
| TM57 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90% | 10 | ||||
| TM69 | 록커트 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 | ||||
| TM72 | 볼트체인지 | 전기 | 특수 | 70 | 100% | 20 | ||||
| TM73 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 100% | 20 | ||||
| TM87 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 90% | 15 | ||||
| TM90 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
| TM91 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 | ||||
| TM94 | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 | ||||
가르침기술로 배우는 기술
편집
| |||||||||||||
| 게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | B2 | W2 | 조이기 | 노말 | 물리 | 15 | 85% | 20 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 중력 | 에스퍼 | 변화 | - | -% | 5 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 철벽 | 강철 | 변화 | - | -% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 매직코트 | 에스퍼 | 변화 | - | -% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 전자부유 | 전기 | 변화 | - | -% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 리사이클 | 노말 | 변화 | - | -% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 시그널빔 | 벌레 | 특수 | 75 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | - | -% | 10 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 코골기 | 노말 | 특수 | 40 | 100% | 15 | ||||
| B | W | B2 | W2 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||||||
지니고 있는 도구
편집
| 게임 | 아이템 | |
|---|---|---|
| 블랙 | 화이트 | |
| 블랙2 | 화이트2 | |
출현장소
편집
| 세대 | 게임 | 출현율 | 장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 5세대 | 블랙 | 화이트 | 흔함 한마리 | 전기돌동굴, P2랩 |
| 블랙2 | 화이트2 | ? | 전기돌동굴 전기돌동굴의 N의 포켓몬 | |
게임별 도트 그림
편집
| 세대 | 게임 | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 적 | 녹 | 청 | 피카츄 | 뒷모습 | ||
| 이 포켓몬은 1세대에 존재하지 않는다. | |||||||
| 2 | 금 | 은 | 크리스탈 | 뒷모습 | |||
| 이 포켓몬은 2세대에 존재하지 않는다. | |||||||
| 3 | 루비 | 사파이어 | 에메랄드 | 파이어레드 | 리프그린 | 뒷모습 | |
| 이 포켓몬은 3세대에 존재하지 않는다. | |||||||
| 4 | 다이아몬드 | 펄 | 플라티나 | 하트골드 | 소울실버 | 뒷모습 | |
| 이 포켓몬은 4세대에 존재하지 않는다. | |||||||
| 5 | 블랙 | 화이트 | 블랙2 | 화이트2 | 뒷모습 | ||
![]() ![]() ![]() | | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() | | ![]() ![]() ![]() | |||||
이야깃거리
편집
유래
편집
톱니바퀴
이름의 유래
편집
| 나라 | 이름 | 유래 |
|---|---|---|
| 일본 | ギアル | Gear(톱니바퀴) |
| 한국 | 기어르 | 일칭과 같음 |
| 북미 | Klink | ??? |





